|
| MUÑOZ MENDINUETA OSCAR | No | 1 | 163915 | 0593/BAJO ELÉCTRICO/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| LARRAYOZ IRIBARREN AMAYA | No | 1 | 163919 | 0593/CANTO/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| CASALI - FRANCESCO | No | 1 | 163926 | 0593/COMPOSICIÓN DE JAZZ/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SUSANO PESO ENARA | No | 1 | 163927 | 0593/CONTRABAJO/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Música de Cámara / Castellano / 12.50 sesiones.
|
|
| GARCIA FERNANDEZ MIGUEL | No | 1 | 163933 | 0593/FAGOT/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Música de Cámara / Castellano / 6 sesiones.
|
|
| OJER MORENO EDUARDO | No | 1 | 163934 | 0593/FLAUTA TRAVESERA/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 02 Imparte: Música de Cámara / Castellano / 4.50 sesiones.
|
|
| ARTETA UNANUA ALBERTO | No | 1 | 163939 | 0593/INSTRUMENTOS DE VIENTO DE JAZZ/C (*) | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | SXJZ | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 02 Perfiles: Saxofón Jazz .
|
|
| ESAIN NAGORE SILVIA | No | 1 | 163971 | 0593/MÚSICA DE CÁMARA/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| OSES RUIZ AMAYA ELEA | No | 1 | 163952 | 0593/REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 03 Imparte: Música de Cámara / Castellano / 3 sesiones.
|
|
| MORENO MARTINEZ ANGEL FRANCISCO | No | 1 | 163960 | 0593/TROMBÓN/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| TOMAS LOPEZ FRANCISCO GASPAR | No | 1 | 163963 | 0593/TROMPETA/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| JORAJURIA ELIZONDO GARAINE | No | 1 | 163965 | 0593/TXISTU/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Música de Cámara / Castellano / 6 sesiones.
|
|
| SIERRA RODRIGUEZ LIDIA | No | 1 | 163969 | 0593/VIOLÍN/C | PAMPLONA | CSMN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| DI NICOLA FRANCESCA ROMANA | No | 1 | 163837 | 0594/ARPA/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| DONAZAR MORIONES MIKEL | No | 1 | 163839 | 0594/CLARINETE/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| OLITE LUMBRERAS MARIA DE LAS MERCEDES | No | 1 | 163683 | 0594/DANZA CLÁSICA/C | PAMPLONA | ED ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| MARCO RUIZ MARIA | No | 2 | 163684 | 0594/DANZA CLÁSICA/C | PAMPLONA | ED ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| OROZ GARCIA VIRGINIA | No | 1 | 163682 | 0594/DANZA CONTEMPORÁNEA/C | PAMPLONA | ED ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Coordinador-a NNTT 3 sesiones.
|
|
| ARANZANA GARCIA ALBA | No | 1 | 163685 | 0594/DANZA ESPAÑOLA/C | PAMPLONA | ED ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SEGURA MARTINEZ FERNANDO JOSE | No | 1 | 163843 | 0594/FLAUTA TRAVESERA/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| CARCASONA OTAL PAOLA | No | 2 | 163844 | 0594/FLAUTA TRAVESERA/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| HEREDIA GARCÍA DAVID | No | 1 | 163845 | 0594/FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| OLABARRIETA ZARO JAVIER MARIA | No | 2 | 163846 | 0594/FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| GALVEZ PINTADO DAVID | No | 3 | 163848 | 0594/FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| BUSTINCE PEREZ PEDRO | No | 1 | 163849 | 0594/GUITARRA/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SANCHEZ ANDION DAVID | No | 1 | 163853 | 0594/ORQUESTA/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Responsable Orquesta 6 sesiones.
|
|
| ZHOK RINALDO | No | 1 | 148836 | 0594/PIANO/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 08 Piano repertorista.
|
|
| AGUIRRE IGOA MIGUEL ANGEL | No | 2 | 148842 | 0594/PIANO/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 12 Piano repertorista.
|
|
| SERRA SUÑER MARIA ELISABET | No | 1 | 163857 | 0594/SAXOFÓN/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| GOLDARACENA SESMA ANDONI | No | 1 | 163855 | 0594/TROMBÓN/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| URQUIZA CIRAUQUI AITOR | No | 1 | 163862 | 0594/TXISTU/C | PAMPLONA | CPM CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| LASPIDEA ARNEDO RICARDO | No | 1 | 151077 | 0595/DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| CIARRA TEJADA NEREA | No | 2 | 151078 | 0595/DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| PARRA GARCIA JAVIER | No | 3 | 151082 | 0595/DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| FERNANDEZ GABARAIN IRATI | No | 4 | 151098 | 0595/DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| ZUZA VILLANUEVA RAQUEL | No | 1 | 151081 | 0595/DISEÑO DE INTERIORES/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SANZ EGEA ALVARO | No | 2 | 151083 | 0595/DISEÑO DE INTERIORES/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| AYESA USECHI MIGUEL | No | 1 | 151108 | 0595/DISEÑO GRÁFICO/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SIMON BAILE NEREA | No | 2 | 162290 | 0595/DISEÑO GRÁFICO/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SINTAS LOPEZ DIEGO | No | 3 | 155862 | 0595/DISEÑO GRÁFICO/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| MUÑOZ BELTRAN FRANCISCO | No | 4 | 162292 | 0595/DISEÑO GRÁFICO/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| SAGÜES ROJO MAIALEN | No | 5 | 162293 | 0595/DISEÑO GRÁFICO/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 06 Imparte en FPB 12 sesiones.
|
|
| RECALDE SALVADOR JESUS | No | 1 | 156640 | 0595/FOTOGRAFÍA/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | Mayor 58, R.J. 1/3 | Horas (12) | No |
|
|
| AZCARATE LETE MARIA | No | 2 | 151094 | 0595/FOTOGRAFÍA/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| MARTINEZ MARIN ANA | No | 1 | 151092 | 0595/HISTORIA DEL ARTE/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| ALONSO CASAS ANA | No | 2 | 162299 | 0595/HISTORIA DEL ARTE/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Responsable de Calidad 6 sesiones.
|
|
| MARTINEZ MARTINEZ PASCUAL | No | 3 | 155984 | 0595/HISTORIA DEL ARTE/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| MUÑOZ DE FRANCISCO MARIA | No | 1 | 154915 | 0595/MEDIOS AUDIOVISUALES/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| URABAYEN IRURZUN ELENA | No | 2 | 162295 | 0595/MEDIOS AUDIOVISUALES/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| ALDA ESPARZA FRANCISCO JAVIER | No | 3 | 151105 | 0595/MEDIOS AUDIOVISUALES/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| IRISARRI AEDO OIER | No | 1 | 151100 | 0595/MEDIOS INFORMÁTICOS/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| IGUAL LOPEZ ALEJANDRO VALENTIN | No | 2 | 151101 | 0595/MEDIOS INFORMÁTICOS/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| ALFORJA SAGONE ICIAR | No | 3 | 156137 | 0595/MEDIOS INFORMÁTICOS/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | Mayor 56, R.J. 1/8 | Horas (16) | No |
|
|
| FATAS ARANA ROCIO | No | 4 | 151106 | 0595/MEDIOS INFORMÁTICOS/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| GOÑI PUERTA NOEL | No | 1 | 162305 | 0595/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN/C | CORELLA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 FP Sistemas/Coordinador ERASMUS EESS 5 sesiones.
|
|
| PEREZ DEL AGUA CARLOS | No | 2 | 151107 | 0595/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| RUBIO SOLA OSCAR | No | 1 | 151066 | 0596/EBANISTERÍA ARTÍSTICA/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| GONZALEZ RUIZ CARCUR SOL | No | 1 | 151072 | 0596/FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| GARAYO URABAYEN MAIDER | No | 1 | 151064 | 0596/TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN/C | PAMPLONA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA/IRUÑEKO ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA | | | Jornada Completa (18) | No |
|
|
| JIMENEZ GOMEZ GEMA | No | 1 | 160366 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| PORTO SERRANO RAQUEL | No | 2 | 155779 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | BARAÑÁIN | CPEIP LOS SAUCES-SAHATS | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| RAZQUIN PALOMARES TANIA | No | 3 | 163528 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C (AUDICIÓN Y LENGUAJE (IES-IESO)) | PAMPLONA | IES PLAZA DE LA CRUZ | LS3 | | Jornada Completa (18) | No |
- Observaciones
- 01 Perfiles: Lenguaje de Signos 3 . PROA+.
|
|
| ARCHANCO ASTONDOA NEREA | No | 4 | 155140 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | BURLADA | CPEIP HILARION ESLAVA | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| CLEMENTE LOPEZ CRISTINA | No | 5 | 155543 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | MUTILVA | CPEIP SAN PEDRO | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| BLASCO MURO MIRIAN | No | 6 | 156571 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | NOÁIN | CPEIP SAN MIGUEL | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| BARATZE BAQUE ILAZKI | No | 10 | 157589 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | ZIZUR MAYOR | CPEIP CATALINA DE FOIX | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Para Estructura Específica Imparte en estructura 3 sesiones 3 sesiones.
|
|
| AZCONA BIURRUN KAREN | No | 12 | 160340 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP ROCHAPEA | | Mayor 57, R.J. 1/8 | Horas (22) | No |
- Observaciones
- 02 [22 horas] Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 6 sesiones. PROA+.
|
|
| DUQUE MIGUELEZ SARA | No | 13 | 155122 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP PADERBORN-LEZKAIRU | EE | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano, Minorías / Castellano, Educación Infantil / Castellano. Perfiles: Educación Especial . Para Estructura Específica.
|
|
| FANLO ROA MARIA | No | 14 | 154867 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | FALCES | CPEIP-ESO DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ | EE | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Educación Infantil / Castellano / 3 sesiones, Educación Primaria / Castellano / 3 sesiones. Perfiles: Educación Especial . PROA+.
|
|
| GALINDO SARNAGO MELANIA | No | 15 | 160546 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | VILLAFRANCA | CPEIP EL CASTELLAR | LS2 | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Perfiles: Lenguaje de Signos 2 .
|
|
| RUIZ BAÑOS EVA | No | 16 | 155807 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | SESMA | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS | LS1 | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Educación Primaria / Castellano / 1 sesiones. Perfiles: Lenguaje de Signos 1 . Para Estructura Específica 3 sesiones.
|
|
| GALLEGO URBIOLA MARTA ESTEFANIA | No | 17 | 160384 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | TUDELA | CPEIP ELVIRA ESPAÑA | LOG | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 03 Perfiles: Logopedia .
|
|
| SANCHEZ ANCIZU PAULA | No | 18 | 155723 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | BERRIOZAR | CPEIP MENDIALDEA I | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| SANCHEZ RODRIGUEZ MARTA | No | 19 | 155724 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | BERRIOZAR | CPEIP MENDIALDEA I | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| ALONSO DOMINGUEZ SARA | No | 20 | 156230 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | MENDAVIA | CPEP SAN FRANCISCO JAVIER | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| GONZALEZ LANDA MARIA | No | 22 | 155795 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | BERRIOZAR | CPEIP MENDIALDEA I | EE | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 03 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 11 sesiones, Educación Infantil / Castellano / 1 sesiones. Perfiles: Educación Especial . PROA+.
|
|
| COTO GARCIA SARA | No | 23 | 156287 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | AÑORBE | CPEIP AÑORBE | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 7 sesiones, Educación Primaria / Castellano / 7 sesiones.
|
|
| LOPEZ EQUIZA MONICA | No | 24 | 155411 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP GARCIA GALDEANO | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 02 Imparte: Educación Primaria / Castellano. PROA+.
|
|
| BARDON GARCIA LORENA | No | 25 | 158033 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | AZAGRA | CPEIP FRANCISCO ARBELOA | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| ALCAINA SANCHEZ ASUNCION | No | 26 | 158315 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP SAN JORGE | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| ARREGUI OSES AINHOA | No | 27 | 148803 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| ALEGRIA SOS IRENE | No | 28 | 161597 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP BUZTINTXURI | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 02 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 7 sesiones.
|
|
| IBIRICU GOÑI UXUE | No | 29 | 156476 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | CARCASTILLO | CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| GALAR DE GOÑI AINHOA | No | 30 | 161594 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP BUZTINTXURI | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 6 sesiones.
|
|
| GARCIA LOPEZ MARIA FE | No | 31 | 154801 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | PAMPLONA | CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI | | R.J. 1/6 | Horas (21) | No |
- Observaciones
- 02 [21 horas] Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 5 sesiones.
|
|
| ELSO FABREGAS BIDANE | No | 32 | 159755 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | SARRIGUREN | CPEIP HERMANAS URIZ PI | | R.J. 1/3 | Horas (16) | No |
|
|
| GARCÍA PÉREZ BLANCA | No | 33 | 155516 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | CASTEJÓN | CPEIP DOS DE MAYO | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| LAPUENTE GORRITI JON ANDER | No | 34 | 158312 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C | ARTAJONA | CPEIP DAVID BERIÁIN | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Educación Primaria / Castellano / 11 sesiones. Con Tutoría en E.Primaria 11 sesiones.
|
|
| PALAZON MARTINEZ MARINA | No | 2 | 163311 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/C (perfil de lengua extranjera: inglés) | MONREAL | CPEIP SANTA BARBARA | PI | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Perfil Inglés C1. Imparte: Pedagogía Terapéutica / Castellano / 6 sesiones, Educación Primaria / Castellano / 11 sesiones.
|
|
| URRESTARAZU GARMENDIA AMAIA | No | 1 | 155905 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | LAKUNTZA | CPEIP LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Euskera / 11 sesiones.
|
|
| ETXARRI IRURE MYRIAM AMAIA | No | 2 | 158677 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | PAMPLONA | CPEIP ELORRI | | R.J. 1/3 | Horas (16) | No |
|
|
| ALBISU FERNANDEZ SAIOA | No | 6 | 159612 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | SARRIGUREN | CPEIP JOAKIN LIZARRAGA | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Euskera / 3 sesiones.
|
|
| MARTINEZ DIAZ DE CERIO ESTIBALIZ | No | 7 | 155774 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | PAMPLONA | CPEIP MENDIGOITI | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| ELETA IBAÑEZ IDOIA | No | 8 | 157227 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | NOÁIN | CPEIP SAN MIGUEL | | Mayor 57, R.J. 1/8 | Horas (22) | No |
|
|
| LAZKANO ALCARAZ IRATI | No | 9 | 157981 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | UHARTE-ARAKIL | CPEIP SAN MIGUEL | EE | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Pedagogía Terapéutica / Euskera / 10 sesiones, Educación Infantil / Euskera / 3 sesiones. Perfiles: Educación Especial .
|
|
| SAEZ OROZ ESTIBALIZ | No | 10 | 155393 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | MENDIGORRÍA | CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ | | Mayor 57, R.J. 1/8 | Horas (22) | No |
- Observaciones
- 01 [22 horas] Imparte: Educación Primaria / Euskera / 8 sesiones, Pedagogía Terapéutica / Euskera / 2 sesiones, Euskera / Euskera / 7 sesiones.
|
|
| LAYANA MEDRANO NEREA | No | 11 | 157250 | 0597/AUDICIÓN Y LENGUAJE/E | BERRIOZAR | CPEIP MENDIALDEA II | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
| ORTEGA GARCIA ANA MARIA | No | 3 | 155241 | 0597/EDUCACIÓN FÍSICA/C | DICASTILLO | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS | | | Jornada Completa (25) | No |
- Observaciones
- 01 Imparte: Educación Primaria / Castellano / 21 sesiones. PROA+, Con Tutoría en E.Primaria.
|
|
| CORERA ELCID MIKEL | No | 4 | 153021 | 0597/EDUCACIÓN FÍSICA/C | PAMPLONA | CPEIP ROCHAPEA | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|
|
| PALOP HIDALGO RAFAEL | No | 5 | 160759 | 0597/EDUCACIÓN FÍSICA/C | PAMPLONA | CPEIP VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE | | | Jornada Completa (25) | No |
|
|